Get Adobe Flash player

Põllumanandusmaa kasutamine numbrites

Põllumajandusmaa kasutamine Eestis
Tabelid:

  • Kasutatav põllumajandusmaa, aasta lõikes
  • Põllukultuuride kasvupind, aasta lõikes.

Mõõtühik: tuhat hektarit

Kasutatav põllumajandusmaa, aasta lõikes

Kokku Füüsiline isik Juriidiline isik
Majapidamiste arv
2001 55 702 54 881 821
2003 36 792 36 061 731
2005 27 688 26 856 832
2007 23 257 21 868 1 388
Põllumajandusmaa, ha
2001 871 213 543 426 327 788
2003 795 640 466 906 328 735
2005 828 926 461 538 367 388
2007 906 833 469 735 437 098

Põllukultuuride kasvupind, aasta lõikes. Mõõtühik: tuhat hektarit

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Põllukultuurid kokku 809,8 644,2 588,1 517,3 495,6 560,7 539,0 579,6 577,4 661,3
Teravili 329,3 274,1 259,2 263,2 261,0 282,1 280,3 292,3 309,3 328,8
..taliteravili 50,6 50,6 51,0 48,0 38,0 33,7 33,9 59,0 70,9 65,5
….rukis 28,9 20,9 17,9 15,2 8,1 7,4 7,3 16,8 21,4 15,4
….talinisu 21,7 25,5 27,8 25,5 23,2 19,6 23,6 36,9 42,8 40,9
….talioder .. .. .. 0,1 0,2 0,5 0,5 0,9 0,8 1,5
….tritik .. 4,2 5,3 7,2 6,5 6,2 2,5 4,4 5,9 7,7
..suviteravili 278,7 223,5 208,2 215,2 223,0 248,4 246,4 233,3 238,4 263,3
….suvinisu 47,2 34,1 36,7 41,7 55,2 65,8 67,3 62,6 64,8 78,3
….oder 165,1 134,3 129,9 131,3 127,0 143,7 141,5 135,2 135,7 141,5
….kaer 53,3 48,1 35,2 36,5 35,4 33,7 32,6 31,5 34,2 39,3
….segavili 12,6 6,3 6,3 5,6 5,1 4,5 4,9 3,7 3,3 3,9
….tatar 0,5 0,7 0,1 0,1 0,3 0,7 0,1 0,3 0,4 0,3
Kaunvili 3,9 3,7 2,4 4,4 4,3 4,4 4,6 5,7 4,8 4,9
Tehnilised kultuurid 29,1 28,3 33,2 46,7 50,6 47,1 62,9 74,7 78,5 79,6
..õlilina 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
..raps 28,8 27,5 32,9 46,3 50,4 46,6 62,5 73,6 77,7 78,2
Avamaaköögivili 3,8 3,3 3,0 3,4 3,5 3,0 2,8 2,8 2,4 3,2
..kapsas 1,3 0,9 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7
..kurk 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
..söögipeet 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5
..porgand 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7
..mugulsibul 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
..küüslauk 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
..roheline hernes 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
..kaalikas 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
..muu köögivili 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5
Kartul 30,9 22,1 16,0 17,0 16,1 14,0 11,5 11,1 8,7 9,2
Söödakultuurid 412,8 312,7 274,3 182,6 160,1 210,1 176,9 193,0 173,7 235,6
..söödajuurvili 2,5 1,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0
..ühe- ja mitmeaastased söödakultuurid 410,3 311,3 273,9 182,3 159,9 209,9 176,8 192,8 173,6 235,6

Comments are closed.

Sojaklastri toetajad
EAS
Sojaklastri algatus
GMO vaba soja