<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sojaklaster &#187; Määratlemata</title>
	<atom:link href="http://www.sojaliit.ee/sojaklaster/category/maaratlemata/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sojaliit.ee/sojaklaster</link>
	<description>Eesti Sojaliit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 21:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>50 ministrit: nõudlus toidu järele kasvab hüppeliselt</title>
		<link>http://www.sojaliit.ee/sojaklaster/50-ministrit-noudlus-toidu-jarele-kasvab-huppeliselt</link>
		<comments>http://www.sojaliit.ee/sojaklaster/50-ministrit-noudlus-toidu-jarele-kasvab-huppeliselt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 05:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Määratlemata]]></category>
		<category><![CDATA[50 ministrit: nõudlus toidu järele kasvab hüppeliselt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sojaliit.ee/sojaklaster/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Ligi 50 riigi põllumajandusministrid allkirjastasid eile Berliinis ühisavalduse selle kohta, kuidas kliimamuutusi võimalikult vähe mõjutades tagada toiduga kindlustatus ka tulevikus, kui maailma rahvastik ja nõudlus toidu järgi olulisel kasvavad.
Teadlaste hinnangul suureneb aastaks 2050 maailma rahvastik üheksa miljardi inimeseni ning nõudlus toidukaupade järgi kasvab tänasega võrreldes ligi 70 protsenti. Lahendusi selleks otsiti Berliinis maailma suurima toidu- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sojaliit.ee/sojaklaster/50-ministrit-noudlus-toidu-jarele-kasvab-huppeliselt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 põllumajandussektorit toetavat trendi</title>
		<link>http://www.sojaliit.ee/sojaklaster/10-pollumajandussektorit-toetavat-trendi</link>
		<comments>http://www.sojaliit.ee/sojaklaster/10-pollumajandussektorit-toetavat-trendi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 04:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Määratlemata]]></category>
		<category><![CDATA[10 põllumajandussektorit toetavat trendi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sojaliit.ee/sojaklaster/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Mitmete põllumajanduslike saaduste, nagu näiteks suhkru ja kakao, kiire kallinemine sellel aastal demonstreerivad, kuidas väiksemgi tõrge pakkumises võib hinda vägivaldselt ülespoole liigutada. Globaalsete trendide tõttu on tegemist nähtusega, mille takistamine võib aja jooksul järjest raskemaks muutuda.
Järgnevas artiklis olen välja toonud kümme peamist põhjust, mis võiksid Deutsche Banki arvates põhjustada põllumajanduslike saaduste kallinemist, muutes sektori atraktiivseks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sojaliit.ee/sojaklaster/10-pollumajandussektorit-toetavat-trendi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
